파도가 지나간 자리
최근 수정 시각: (5년 전)
파도가 지나간 자리 (2016) The Light Between Oceans 파일:external/e5945943857b39a0e8bbe63f9f8a6d715df4b5301dfdb430c31c0ce76701227d.jpg | |
감독 | 데릭 시엔프랜스 |
각본 | 데이비드 헤이먼 제프리 클리퍼드 |
제작 | 데릭 시앤프랜스 |
출연 | |
장르 | |
제작사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
음악 | |
상영 시간 | 132분 |
제작비 | 2,000만 달러 |
총 관객수 | 명 (기준) |
15세 이상 관람가 | |
1. 개요 [편집]
원제는 The Light Between Oceans(바다 사이 등대)이며, M. L. 스테드먼의 동명 소설 원작 영화이다. 2016년 베니스 영화제 경쟁부문 초청작이기도 하다.
2. 출연진 [편집]
3. 예고편 [편집]
공식 예고편 |
4. 시놉시스 [편집]
미치도록 지키고 싶은 사랑
내 모든 선택은 당신이었습니다!
1차 세계대전 참전용사였던 ‘톰’(마이클 패스벤더)은 전쟁의 후유증으로 사람들을 피해 외딴 섬의 등대지기로 자원한다. 그 곳에서 만난 ‘이자벨’(알리시아 비칸데르)에게 마음을 열고 오직 둘만의 섬에서 행복한 생활을 시작한다. 하지만 사랑으로 얻게 된 생명을 2번이나 잃게 되고 상심에 빠진다. 슬픔으로 가득했던 어느 날, 파도에 떠내려온 보트 안에서 남자의 시신과 울고 있는 아기를 발견하고 이를 운명으로 받아들이며 완벽한 가정을 이룬다. 그러나 수년 후 친엄마 ‘한나’(레이첼 와이즈)의 존재를 알게 되고, 가혹한 운명에 놓인 세 사람 앞에는 뜻하지 않는 선택이 기다리고 있는데... (출처 : 네이버 영화)
5. 원작과 차이 [편집]
- 영화와 달리 원작에서 이저벨은 한 번 더 유산해서 총 세 번 유산했다.
- 원작에서는 해나와 톰이 구면이었지만 영화에서 둘은 처음 보는 사이로 그려진다. 또한 원작에서는 블루이가 엄마의 고집에 이기지 못하고 그레이스의 딸랑이를 발견했다고 제보한 것으로 나오지만 영화에서 블루이는 돈에 눈이 먼 사람으로 표현된다.
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,489명 | 1,489명 | -위 | 13,429,500원 | 13,429,500원 | |
1주차 | 2017-03-08. 1일차(수) | 3,677명 | 49,566명 | 8위 | 25,687,600원 | 389,644,700원 |
2017-03-09. 2일차(목) | 5,273명 | 6위 | 37,277,700원 | |||
2017-03-10. 3일차(금) | 5,946명 | 7위 | 48,038,400원 | |||
2017-03-11. 4일차(토) | 11,312명 | 7위 | 94,061,900원 | |||
2017-03-12. 5일차(일) | 10,283명 | 8위 | 85,967,000원 | |||
2017-03-13. 6일차(월) | 5,413명 | 6위 | 38,755,900원 | |||
2017-03-14. 7일차(화) | 6,173명 | 6위 | 46,426,700원 | |||
2주차 | 2017-03-15. 8일차(수) | 5,774명 | 22,626명 | 6위 | 41,239,300원 | 562,188,100원 |
2017-03-16. 9일차(목) | 2,074명 | 9위 | 14,892,400원 | |||
2017-03-17. 10일차(금) | 2,664명 | 9위 | 21,557,000원 | |||
2017-03-18. 11일차(토) | 4,153명 | 8위 | 35,166,300원 | |||
2017-03-19. 12일차(일) | 3,515명 | 8위 | 29,020,400원 | |||
2017-03-20. 13일차(월) | 2,063명 | 9위 | 14,159,000원 | |||
2017-03-21. 14일차(화) | 2,383명 | 7위 | 16,509,000원 | |||
3주차 | 2017-03-22. 15일차(수) | 1,741명 | 6,608명 | 9위 | 11,857,500원 | 48,846,700원 |
2017-03-23. 16일차(목) | 692명 | 17위 | 4,893,000원 | |||
2017-03-24. 17일차(금) | 752명 | 15위 | 5,755,500원 | |||
2017-03-25. 18일차(토) | 1,139명 | 16위 | 9,014,100원 | |||
2017-03-26. 19일차(일) | 957명 | 16위 | 8,028,100원 | |||
2017-03-27. 20일차(월) | 661명 | 15위 | 4,623,500원 | |||
2017-03-28. 21일차(화) | 666명 | 18위 | 4,675,000원 | |||
4주차 | 2017-03-29. 22일차(수) | 473명 | -명 | 21위 | 2,786,000원 | -원 |
2017-03-30. 23일차(목) | 201명 | 36위 | 1,332,500원 | |||
2017-03-31. 24일차(금) | 181명 | 32위 | 1,389,000원 | |||
2017-04-01. 25일차(토) | 360명 | 31위 | 2,918,100원 | |||
합계 | 누적관객수 80,015명, 누적매출액 619,460,300원[2] | |||||
8. 기타 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.